Совместимые системные решения
|  |  |  |  | ||
| Внутренний блок управления WA 300 | Внешний | Блок  | Блок управления Komfort A / B 460 | Блок  | |
| Приводы | |||||
| WA 300 S4 | ● | ○ | |||
| WA 400 | ● | ● | |||
| WA 400 FU | ● | ||||
| Функции / характеристики | |||||
| Блок управления можно смонтировать отдельно от привода | ● | ● | ● | ● | |
| Настройка выполняется непосредственно с блока управления | ● | ● | ● | ● | |
| Плавный пуск и плавная остановка для щадящего режима эксплуатации и бесшумного хода ворот | ● | ● | |||
| Настройка быстрого движения ворот (в зависимости от направляющей) | ● | ● | ● | ||
| Ограничение усилия в направлении «Ворота Откр.» и «Ворота Закр.» | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Встроенное управление «Откр.-Стоп-Закр.» | ● | ● | ● | ● | |
| Вторая высота открывания при помощи отдельной клавиши на крышке корпуса | ○ | ● | ● | ● | |
| Возможность считывания меню снаружи при помощи встроенного двойного 7-сегментного дисплея (счетчик интервалов техобслуживания, циклов и часов работы, а также диагностика ошибок и неисправностей) | ● | ● | ● | ● | |
| Сообщение об общем сбое осуществляется при помощи отдельного сигнального устройства: акустического, оптического или, напр., при помощи мобильного телефона | ● | ○ | ○ | ○ | |
| Возможность расширения при помощи внешнего приемника ДУ | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Автоматическое закрывание | ● | ● | ● | ● | |
| Регулирование движения | ○ | ○ | ○ | ||
| Клеммы для других датчиков команд | ○ | ● | ● | ● | ● | 
| Стандартные принадлежности | Клавишный выключатель DTH R | ||||
| Напряжение питания | 230 В | 230 В | 400 / 230 В | 400 / 230 В | 230 В | 
● = серийно
○ = с соответствующим оснащением, при необходимости, с дополнительным блоком управления

Для консультации по вопросам доставки и установки Вы можете:
Отправить заявку с нашего сайта.
Позвонить нашим менеджерам по телефонам — +7 (495)220-02-17
 
	 
	 
	 
	